Пасхалия 2010-2030
| 2010 | 4/4 | Ян. 11 | Ян. 25 | Ф. 1 | Среду Светлой седмицы | Мр. 15 | Мр. 22 | Ап. 15 | Ап. 30 | М. 10 | 6/- |
| 2011 | 7/3 | Ян. 31 | Ф. 14 | Ф. 21 | Чт. 5-й седмицы | Ап. 4 | Ап. 11 | М. 5 | М. 20 | М. 30 | 3/1 |
| 2012 | 6/2 | Ян. 23 | Ф. 6 | Ф. 13 | Сб. 6-й седмицы | Мр. 26 | Ап. 2 | Ап. 26 | М. 11 | М. 21 | 4/3 |
| 2013 | 9/- | Ф. 11 | Ф. 25 | Мр. 4 | Неделю 3-ю, Крестопоклонную | Ап. 15 | Ап. 22 | М. 16 | М. 31 | Ин. 10 | 1/4 |
| 2014 | 6/6 | Ян. 27 | Ф. 10 | Ф. 17 | Пн. 6-й седмицы | Мр. 31 | Ап. 7 | М. 1 | М. 16 | М. 26 | 3/5 |
| 2015 | 5/5 | Ян. 19 | Ф. 2 | Ф. 9 | Великий Вторник | Мр. 23 | Мр. 30 | Ап. 23 | М. 8 | М. 18 | 4/6 |
| 2016 | 8/4 | Ф. 8 | Ф. 22 | Ф. 29 | Чт. 4-й седмицы | Ап. 11 | Ап. 18 | М. 12 | М. 27 | Ин. 6 | 2/1 |
| 2017 | 6/2 | Ян. 23 | Ф. 6 | Ф. 13 | Пт. 6-й седмицы | Мр. 27 | Ап. 3 | Ап. 27 | М. 12 | М. 22 | 4/2 |
| 2018 | 5/1 | Ян. 15 | Ян. 29 | Ф. 5 | Великую Субботу | Мр. 19 | Мр. 26 | Ап. 19 | М. 4 | М. 14 | 5/3 |
| 2019 | 8/- | Ф. 4 | Ф. 18 | Ф. 25 | Неделю 4-ю | Ап. 8 | Ап. 15 | М. 9 | М. 24 | Ин. 3 | 2/4 |
| 2020 | 6/6 | Ян. 27 | Ф. 10 | Ф. 17 | Вт. 6-й седмицы | Мр. 30 | Ап. 6 | Ап. 30 | М. 15 | М. 25 | 3/6 |
| 2021 | 8/4 | Ф. 8 | Ф. 22 | Мр. 1 | Ср. 4-й седмицы | Ап. 12 | Ап. 19 | М. 13 | М. 28 | Ин. 7 | 2/- |
| 2022 | 7/3 | Ян. 31 | Ф. 14 | Ф. 21 | Чт. 5-й седмицы | Ап. 4 | Ап. 11 | М. 5 | М. 20 | М. 30 | 3/1 |
| 2023 | 6/2 | Ян. 23 | Ф. 6 | Ф. 13 | Пт. 6-й седмицы | Мр. 27 | Ап. 3 | Ап. 27 | М. 12 | М. 22 | 4/2 |
| 2024 | 9/1 | Ф. 12 | Ф. 26 | Мр. 4 | Неделю 3-ю, крестопоклонную | Ап. 15 | Ап. 22 | М. 16 | М. 31 | Ин. 10 | 1/4 |
| 2025 | 6/6 | Ян. 27 | Ф. 10 | Ф. 17 | Пн. 6-й седмицы | Мр. 31 | Ап. 7 | М. 1 | М. 16 | М. 26 | 3/5 |
| 2026 | 5/5 | Ян. 19 | Ф. 2 | Ф. 9 | Великий Вторник | Мр. 23 | Мр. 30 | Ап. 23 | М. 8 | М. 18 | 4/6 |
| 2027 | 8/4 | Ф. 8 | Ф. 22 | Мр. 1 | Ср. 4-й седмицы | Ап. 12 | Ап. 19 | М. 13 | М. 28 | Ин. 7 | 2/- |
| 2028 | 6/3 | Ян. 24 | Ф. 7 | Ф. 13 | Пт. 6-й седмицы | Мр. 27 | Ап. 3 | Ап.27 | М. 12 | М. 22 | 4/2 |
| 2029 | 5/1 | Ян. 15 | Ян. 29 | Ф. 5 | Великую Субботу | Мр. 19 | Мр. 26 | Ап. 19 | М. 4 | М. 14 | 5/3 |
| 2030 | 8/- | Ф. 4 | Ф. 18 | Ф. 25 | Неделю 4-ю | Ап. 8 | Ап. 15 | М. 9 | М. 24 | Ин. 3 | 2/4 |

